PROGRAM KERJA JAM’IYYATUL QURRO’ WALHUFFADZ (JQH) 2011
NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB | PESERTA | SUMBER DANA | KETERANGAN | ||
DIPA | PNPB | LAINNYA | ||||||
1 | PAB | November | Imma D | Mahasiswa STAIN | 1.900.000 | |||
2 | MTQ Mahasiswa & ponpes se-salatiga | Mei | Muhammad Mas’ud | Mahasiswa&santri | 4.000.000 | |||
3 | Khataman pengurus&kader | Juli | Iis Susanti | Pengurus&kader | 1.000.000 | |||
4 | MUJARROFADZ (Musyawaroh Jam’iyyatul Qurro’ Walhuffadz) | September | M. Mas’ud | Pengurus dan kader | 1.000.000 | |||
5 | Pelantikan dan Raker | September | Innayatul Fuaida | Pengurus | 500.000 | |||
6 | Tahtimul Qur’an 2X1 tahun | Menjelang semester | Hasanuddin | Mahasiswa | 2.000.000 | |||
Total | 10.400.000 | |||||||
NB : Rincian ada pada halaman berikutnya
Ketua Secretaris
Muhammad mas’ud Iis Susanti
Mengetahui
Pembimbing JQH
H. Muhammad Irfan Hilmy, Lc. M.A
Tidak ada komentar:
Posting Komentar